제품 세부 정보
원래 장소: 중국 산시성 시안
브랜드 이름: PeterTrade(PT)
모델 번호: MSS SP-43 표준 리듀싱 티
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1~10개
가격: negotiable
포장 세부 사항: 나무 케이스, 합판 케이스, 팔레트 등.
배달 시간: 약 15~45일, 따라서
지불 조건: D/A, T/T, L/C, D/P
공급 능력: 달 당 100-200 톤/톤
생성물 규격: |
MSS SP-43 |
제품 종류: |
같지 않은 티 / 리듀싱 티 |
벽 두께: |
Sch5s, 10s, 20s, Sch10, Sch20, Sch30, STD, Sch40 등 |
소재: |
스테인리스 스틸 A403 WP 316 WP 304 |
연결: |
버트 접합 |
적용: |
석유, 화학, 에너지, 가스, 금속, 건설 |
생성물 규격: |
MSS SP-43 |
제품 종류: |
같지 않은 티 / 리듀싱 티 |
벽 두께: |
Sch5s, 10s, 20s, Sch10, Sch20, Sch30, STD, Sch40 등 |
소재: |
스테인리스 스틸 A403 WP 316 WP 304 |
연결: |
버트 접합 |
적용: |
석유, 화학, 에너지, 가스, 금속, 건설 |
MSS SP-43 스테인리스 스틸 ASTM A403 WP 304 WP316 다양한 산업 및 응용 분야에 대한 불균형 티
제품 소개:
MSS SP 43 부리 용접용 부착장고압 및 부식 저항을 요구하는 용도로 가공되거나 제조됩니다. 이러한 핑싱은 90° 및 45° 반지름의 팔꿈치, 직선 및 줄이는 티,팔목 턱 끝, 캡, 180° 길이의 반지름 반환, 그리고 동심 및 특기 환원.MSS SP 43 표준ASME B36에 명시된 모든 명목 파이프 크기 (NPS) 에서 스케줄 5S 및 10S 파이프와 호환성을 위해 설계된 피팅을 포함한다.19그러나 짧은 패턴 스터브 끝은 SCH 40S 파이프와 사용하기에 적합합니다.
MSS SP-43 부츠 용접용 부착장펌프 시스템에서 적절한 적합성과 정렬을 보장하기 위해 연결 된 파이프의 크기와 일치하도록 설계되었습니다.MSS SP-43 부착장원활한 용접 및 설치에 대한 외부 지름 및 허용량에 관한 정해진 파이프 표준을 준수해야 합니다.
에 따르면MSS SP-43스펙트럼에 따라, 핑팅의 명목 벽 두께는 핑팅이 용접되는 파이프의 두께와 일치해야 합니다.더 무거운 벽을 가진 장치는 더 가벼운 벽 파이프에 부트 용접 될 수 있습니다. 더 무거운 벽이 더 가벼운 파이프의 크기와 일치하도록 내부 또는 외부에 톱니가 있다면이 콩어링은 잇기와 파이프 사이의 부드러운 전환과 적절한 연결을 허용하여 안전하고 누출이없는 관절을 보장합니다.
이 지침을 따르면MSS SP-43 부착장파이프 표준과 호환성을 유지하고 파이프 시스템에서 안정적인 연결을 제공하여 저압 및 부식 저항 응용 프로그램의 요구 사항을 충족합니다.
소재 및 MSS SP-43의 열 절단 길거리 반사 90도 팔꿈치:
피팅에 대한 MSS SP 43에 해당하는 재료는 타입 304/304L, 316/316L, 317/317L, 321 및 347과 같은 오스텐리트 스테인리스 스틸을 포함합니다. 또한 티타늄 (그룹.1그래2그래3그래5그래7, Gr.12), 인코넬 600, 인코넬 625, 하스텔로이 C-276, 하스텔로이 C-22, 모넬 400, 인콜로이 800, 인콜로이 825/925, 알로이 31 및 알로이 20도 포함됩니다.
적절한 열처리는 매우 중요하며, 최대 관화 저항성을 보장하기 위해 사용되는 특정 재료에 기초하여 수행되어야합니다.이것은 다양한 운영 조건에서 장착 장치의 기계적 특성과 전반적인 성능을 향상시키는 데 도움이됩니다.
또한 모든 핑팅은 용접 표준을 준수해야합니다. 용접자, 용접 작업자,ASME 보일러 및 압력 용기 코드 (BPVC) 섹션 IX에 명시된 지침에 따라 자격을 갖춘 용접 절차이것은 용접 과정이 올바르게 수행되고 산업용 용품의 안전하고 효율적인 작동을 위해 요구되는 품질 표준을 충족시키는 것을 보장합니다.
MSS SP-43 스테인리스 스틸 절감 티의 특징:
설계의 유연성: MSS SP-43 스테인리스 스틸 불평등 티다른 지름의 3 개의 파이프를 90도 각도로 연결할 수 있습니다. 이것은 시스템 설계에 유연성을 제공합니다.각기 다른 크기의 파이프 사이의 흐름의 분화 또는 합병을 허용합니다.그것은 특정 요구 사항에 맞게 복잡한 파이프 구성의 제작을 가능하게합니다.
효율적인 흐름 분배: MSS SP-43 스테인리스 스틸 불균형 티각기 다른 지름의 파이프를 수용함으로써 효율적인 흐름 분포를 제공합니다. 그들은 시스템 내 압력 하락과 격변을 줄이는 데 도움이되며 원활하고 균일한 흐름을 보장합니다.이는 시스템 성능 향상과 에너지 소비 감소로 이어집니다..
응용의 다양성: MSS SP-43 스테인리스 스틸 불균형의 티액체 또는 기체의 조합 또는 분리가 필요한 광범위한 응용 분야에서 사용될 수 있습니다. 그들은 석유 및 가스, 석유화학, 수처리, HVAC와 같은 산업에서 유용성을 찾습니다.,그리고 다른 많은 것들이 있습니다.
쉽게 설치: MSS SP-43 스테인리스 스틸 불균형의 티용기 및 용기용품은 용기 및 용기용품은 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기, 용기 등그들은 시장에서 쉽게 사용할 수 있으며 최소한의 노력으로 파이프 시스템에 통합 될 수 있습니다..
고품질 표준: MSS SP-43 스테인리스 스틸 불균형의 티MSS SP-43에 따라 제조되며, 차원의 정확성, 재료 품질 및 전반적인 성능을 보장합니다.이것은 티가 산업 표준에 부합하고 내구성 및 긴 서비스 수명을 위해 신뢰할 수 있음을 보장합니다.
MSS SP-43 스테인리스 스틸 절단 테스 크기:
MSS SP-43 크기를 줄이는 티 | ||||||||
NPS | D ((인치) | D ((mm) | D1(인치) | D1(mm) | C ((인치) | C(mm) | M ((인치) | M(mm) |
3/4 x 3/4 x 1/2 | 1.05 | 26.67 | 0.84 | 21.34 | 1.12 | 28.45 | 1.12 | 28.45 |
1 x 1 x 3/4 | 1.32 | 33.53 | 1.05 | 26.67 | 1.5 | 38.10 | 1.5 | 38.10 |
1 x 1 x 1/2 | 1.32 | 33.53 | 0.84 | 21.34 | 1.5 | 38.10 | 1.5 | 38.10 |
1-1/4 x 1-1/4 x 1 | 1.66 | 42.16 | 1.32 | 33.53 | 1.88 | 47.75 | 1.88 | 47.75 |
1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | 1.66 | 42.16 | 1.05 | 26.67 | 1.88 | 47.75 | 1.88 | 47.75 |
1-1/4 x 1-1/4 x 1/2 | 1.66 | 42.16 | 0.84 | 21.34 | 1.88 | 47.75 | 1.88 | 47.75 |
1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | 1.9 | 48.26 | 1.66 | 42.16 | 2.25 | 57.15 | 2.25 | 57.15 |
1-1/2 x 1-1/2 x 1 | 1.9 | 48.26 | 1.32 | 33.53 | 2.25 | 57.15 | 2.25 | 57.15 |
1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | 1.9 | 48.26 | 1.05 | 26.67 | 2.25 | 57.15 | 2.25 | 57.15 |
2 x 2 x 1-1/2 | 2.38 | 60.45 | 1.9 | 48.26 | 2.5 | 63.50 | 2.38 | 60.45 |
2 x 2 x 1-1/4 | 2.38 | 60.45 | 1.66 | 42.16 | 2.5 | 63.50 | 2.25 | 57.15 |
2 x 2 x 1 | 2.38 | 60.45 | 1.32 | 33.53 | 2.5 | 63.50 | 2 | 50.80 |
2 x 2 x 3/4 | 2.38 | 60.45 | 1.05 | 26.67 | 2.5 | 63.50 | 1.75 | 44.45 |
2/2 x 2/2 x 2 | 2.88 | 73.15 | 2.38 | 60.45 | 3 | 76.20 | 2.75 | 69.85 |
2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/2 | 2.88 | 73.15 | 1.9 | 48.26 | 3 | 76.20 | 2.62 | 66.55 |
2/2 x 2/2 x 1-1/4 | 2.88 | 73.15 | 1.66 | 42.16 | 3 | 76.20 | 2.5 | 63.50 |
2/2 x 2/2 x 1 | 2.88 | 73.15 | 1.32 | 33.53 | 3 | 76.20 | 2.25 | 57.15 |
3 x 3 x 2-1/2 | 3.5 | 88.90 | 2.88 | 73.15 | 3.38 | 85.85 | 3.25 | 82.55 |
3 x 3 x 2 | 3.5 | 88.90 | 2.38 | 60.45 | 3.38 | 85.85 | 3 | 76.20 |
3 x 3 x 1-1/2 | 3.5 | 88.90 | 1.9 | 48.26 | 3.38 | 85.85 | 2.88 | 73.15 |
3-1/2 x 3-1/2 x 3 | 4 | 101.60 | 3.5 | 88.90 | 3.75 | 95.25 | 3.62 | 91.95 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2-1/2 | 4 | 101.60 | 2.88 | 73.15 | 3.75 | 95.25 | 3.5 | 88.90 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2 | 4 | 101.60 | 2.38 | 60.45 | 3.75 | 95.25 | 3.25 | 82.55 |
3-1/2 x 3-1/2 x 1-1/2 | 4 | 101.60 | 1.9 | 48.26 | 3.75 | 95.25 | 3.12 | 79.25 |
4 x 4 x 3-1/2 | 4.5 | 114.30 | 4 | 101.60 | 4.12 | 104.65 | 4 | 101.60 |
4 x 4 x 3 | 4.5 | 114.30 | 3.5 | 88.90 | 4.12 | 104.65 | 3.88 | 98.55 |
4 x 4 x 2-1/2 | 4.5 | 114.30 | 2.88 | 73.15 | 4.12 | 104.65 | 3.75 | 95.25 |
4 x 4 x 2 | 4.5 | 114.30 | 2.38 | 60.45 | 4.12 | 104.65 | 3.5 | 88.90 |
4 x 4 x 1-1/2 | 4.5 | 114.30 | 1.9 | 48.26 | 4.12 | 104.65 | 3.38 | 85.85 |
5 x 5 x 4 | 5.56 | 141.22 | 4.5 | 114.30 | 4.88 | 123.95 | 4.62 | 117.35 |
5 x 5 x 3-1/2 | 5.56 | 141.22 | 4 | 101.60 | 4.88 | 123.95 | 4.5 | 114.30 |
5 x 5 x 3 | 5.56 | 141.22 | 3.5 | 88.90 | 4.88 | 123.95 | 4.38 | 111.25 |
5 x 5 x 2-1/2 | 5.56 | 141.22 | 2.88 | 73.15 | 4.88 | 123.95 | 4.25 | 107.95 |
5 x 5 x 2 | 5.56 | 141.22 | 2.38 | 60.45 | 4.88 | 123.95 | 4.12 | 104.65 |
6 x 6 x 5 | 6.62 | 168.15 | 5.56 | 141.22 | 5.62 | 142.75 | 5.38 | 136.65 |
6 x 6 x 4 | 6.62 | 168.15 | 4.5 | 114.30 | 5.62 | 142.75 | 5.12 | 130.05 |
6 x 6 x 3-1/2 | 6.62 | 168.15 | 4 | 101.60 | 5.62 | 142.75 | 5 | 127.00 |
6 x 6 x 3 | 6.62 | 168.15 | 3.5 | 88.90 | 5.62 | 142.75 | 4.88 | 123.95 |
6 x 6 x 2-1/2 | 6.62 | 168.15 | 2.88 | 73.15 | 5.62 | 142.75 | 4.75 | 120.65 |
8 x 8 x 6 | 8.62 | 218.95 | 6.62 | 168.15 | 7 | 177.80 | 6.62 | 168.15 |
8 x 8 x 5 | 8.62 | 218.95 | 5.56 | 141.22 | 7 | 177.80 | 6.38 | 162.05 |
8 x 8 x 4 | 8.62 | 218.95 | 4.5 | 114.30 | 7 | 177.80 | 6.12 | 155.45 |
8 x 8 x 3-1/2 | 8.62 | 218.95 | 4 | 101.60 | 7 | 177.80 | 6 | 152.40 |
10 x 10 x 8 | 10.75 | 273.05 | 8.62 | 218.95 | 8.5 | 215.90 | 8 | 203.20 |
10 x 10 x 6 | 10.75 | 273.05 | 6.62 | 168.15 | 8.5 | 215.90 | 7.62 | 193.55 |
10 x 10 x 5 | 10.75 | 273.05 | 5.56 | 141.22 | 8.5 | 215.90 | 7.5 | 190.50 |
10 x 10 x 4 | 10.75 | 273.05 | 4.5 | 114.30 | 8.5 | 215.90 | 7.25 | 184.15 |
12 x 12 x 10 | 12.75 | 323.85 | 10.75 | 273.05 | 10 | 254.00 | 9.5 | 241.30 |
12 x 12 x 8 | 12.75 | 323.85 | 8.62 | 218.95 | 10 | 254.00 | 9 | 228.60 |
12 x 12 x 6 | 12.75 | 323.85 | 6.62 | 168.15 | 10 | 254.00 | 8.62 | 218.95 |
12 x 12 x 5 | 12.75 | 323.85 | 5.56 | 141.22 | 10 | 254.00 | 8.5 | 215.90 |
14 x 14 x 12 | 14 | 355.60 | 12.75 | 323.85 | 11 | 279.40 | 10.62 | 269.75 |
14 x 14 x 10 | 14 | 355.60 | 10.75 | 273.05 | 11 | 279.40 | 10.12 | 257.05 |
14 x 14 x 8 | 14 | 355.60 | 8.62 | 218.95 | 11 | 279.40 | 9.75 | 247.65 |
14 x 14 x 6 | 14 | 355.60 | 6.62 | 168.15 | 11 | 279.40 | 9.38 | 238.25 |
16 x 16 x 14 | 16 | 406.40 | 14 | 355.60 | 12 | 304.80 | 12 | 304.80 |
16 x 16 x 12 | 16 | 406.40 | 12.75 | 323.85 | 12 | 304.80 | 11.62 | 295.15 |
16 x 16 x 10 | 16 | 406.40 | 10.75 | 273.05 | 12 | 304.80 | 11.12 | 282.45 |
16 x 16 x 8 | 16 | 406.40 | 8.62 | 218.95 | 12 | 304.80 | 10.75 | 273.05 |
16 x 16 x 6 | 16 | 406.40 | 6.62 | 168.15 | 12 | 304.80 | 10.38 | 263.65 |
18 x 18 x 16 | 18 | 457.20 | 16 | 406.40 | 13.5 | 342.90 | 13 | 330.20 |
18 x 18 x 14 | 18 | 457.20 | 14 | 355.60 | 13.5 | 342.90 | 13 | 330.20 |
18 x 18 x 12 | 18 | 457.20 | 12.75 | 323.85 | 13.5 | 342.90 | 12.62 | 320.55 |
18 x 18 x 10 | 18 | 457.20 | 10.75 | 273.05 | 13.5 | 342.90 | 12.12 | 307.85 |
18 x 18 x 8 | 18 | 457.20 | 8.62 | 218.95 | 13.5 | 342.90 | 11.75 | 298.45 |
20 x 20 x 18 | 20 | 508.00 | 18 | 457.20 | 15 | 381.00 | 14.5 | 368.30 |
20 x 20 x 16 | 20 | 508.00 | 16 | 406.40 | 15 | 381.00 | 14 | 355.60 |
20 x 20 x 14 | 20 | 508.00 | 14 | 355.60 | 15 | 381.00 | 14 | 355.60 |
20 x 20 x 12 | 20 | 508.00 | 12.75 | 323.85 | 15 | 381.00 | 13.62 | 345.95 |
20 x 20 x 10 | 20 | 508.00 | 10.75 | 273.05 | 15 | 381.00 | 13.12 | 333.25 |
20 x 20 x 8 | 20 | 508.00 | 8.62 | 218.95 | 15 | 381.00 | 12.75 | 323.85 |
24 x 24 x 20 | 24 | 609.60 | 20 | 508.00 | 17 | 431.80 | 17 | 431.80 |
24 x 24 x 18 | 24 | 609.60 | 18 | 457.20 | 17 | 431.80 | 16.5 | 419.10 |
24 x 24 x 16 | 24 | 609.60 | 16 | 406.40 | 17 | 431.80 | 16 | 406.40 |
24 x 24 x 14 | 24 | 609.60 | 14 | 355.60 | 17 | 431.80 | 16 | 406.40 |
24 x 24 x 12 | 24 | 609.60 | 12.75 | 323.85 | 17 | 431.80 | 15.62 | 396.75 |
24 x 24 x 10 | 24 | 609.60 | 10.75 | 273.05 | 17 | 431.80 | 15.12 | 384.05 |
ASTM A403 WP 304 및 WP 316 스테인리스 스틸 축소 티의 설명:
ASTM A403 스테인리스 스틸 파이프 피팅압력 파이프에 사용되는 가공 및 롤링된 오스텐리티스 스테인레스 스틸 피팅에 대한 재료 요구 사항을 다루는 사양입니다.이 핑싱에 가장 일반적으로 사용되는 품질은WP304/L 및 WP316/L
부착장ASTM A403그들은 공학 산업 및 에너지 변환 설비를 포함하여 다양한 산업에서 사용하도록 설계되었습니다. 그들은 부식 저항, 내구성,그리고 높은 품질의 성능이 필요합니다..
이 스테인레스 스틸 파이프 픽팅은 팔꿈치, 티, 감소기, 캡, 스터브 끝 등 다양한 유형으로 제공됩니다.또는 파이프 시스템에서 유체 또는 가스 흐름의 방향을 변경.
의ASTM A403 표준스테인리스 스틸 파이프 피팅이 화학 성분, 기계적 특성, 차원 및 기타 성능 특성에 대한 특정 요구 사항을 충족하는지 보장합니다.이 표준에 따라, 제조업체는 압력 파이프 애플리케이션에 필요한 품질 및 성능 표준을 충족하는 핑팅을 생산 할 수 있습니다.
적용 범위ASTM A403표준은 압력 파이프 애플리케이션에 사용되는 여러 가지 오스테니틱 스테인레스 스틸 합금 등급을 포함합니다. 이 합금은 팔꿈치, 티, 감소기 등 파이프 피팅의 생산에 사용됩니다.,뚜?? 과 기타 부착장
이 표준은 적용 가능한 ASTM 또는 MSS 크기 및 가등 압력 표준에 따라 강철의 등급이 WP 또는 CR 접두어로 표시되어야한다고 명시합니다.WP 앞자리는 ASTM 크기 표준을 준수하는 피팅에 사용됩니다., CR 접두어는 MSS (생산자 표준화 협회) 크기 표준에 부합하는 피팅에 사용됩니다.
MSS SP-43 스테인리스 스틸 절감 티의 응용:
크기 전환: MSS SP-43 스테인리스 스틸 절감 티각기 다른 지름의 파이프 사이를 원활하게 전환할 수 있도록 합니다. 그들은 각기 다른 크기의 파이프를 연결하는 편리하고 효율적인 솔루션을 제공합니다.적절한 흐름을 보장하고 압력 하락을 최소화.
분기 또는 전환 흐름: MSS SP-43 스테인리스 스틸 절단 테이파이프 시스템에서 흐름을 분화하거나 전환 할 수 있습니다. 그들은 다양한 흐름 요구 사항을 수용하는 여러 라인이나 장비에 유체 또는 가스를 배포 할 수 있습니다.
시스템 설계 유연성:사용함으로써MSS SP-43 스테인리스 스틸 절단 테이, 설계자는 파이프 시스템을 설계하는 데 더 많은 유연성을 가지고 있습니다. 그들은 파이프 크기의 변화를 쉽게 수용하거나 특정 공간 제한에 적응 할 수 있습니다.시스템의 레이아웃과 기능 최적화.